积分兑换时间:2020年2月14日13:00至2020年3月6日23:59 限鼠年首服和和狴犴区
排名 | 角色名 | 所在大区 | 充值积分 |
1 | 碧落战九天o丶 | 慕穆 | 600691 |
2 | 无敌菜 | 慕穆 | 600000 |
3 | _丶赤影oo | 神通 | 401133 |
4 | _丶天悦oo | 抽刀 | 400027 |
5 | __安朵丶oo | 烈风 | 306611 |
6 | __桃醉丶oo | 烈风 | 303326 |
7 | 秋风悲画扇o丶 | 慕穆 | 300000 |
8 | 秋叶蓝布城 | 雪魄 | 300000 |
9 | _天命ノo | 馔玉 | 253680 |
10 | _丶雨柔oo | 抽刀 | 251206 |
11 | _丶诉说ノの | 幻灵 | 250264 |
12 | 抽刀ノo | 抽刀 | 250000 |
13 | の丶雷少丶o | 慕穆 | 201766 |
14 | 我是一个小酱油 | 烈风 | 201288 |
15 | _御风醉ノo | 最牛首服 | 201200 |
16 | _の老朱丶 | 最牛首服 | 200488 |
排名 | 角色名 | 所在大区 | 充值积分 |
17 | __の如歌__丶 | 饕餮 | 151174 |
18 | _闻山意丶o | 灵蛇 | 83949 |
19 | __Laのte丶o | 九渊 | 83710 |
20 | _踏山寻知音 | 灵蛇 | 81494 |
21 | _丶痞子灬 | 幻灵 | 80990 |
22 | _丶超人oo | 抽刀 | 80373 |
23 | 急急如寄令 | 灵蛇 | 63756 |
24 | 江东第一刀 | 灵蛇 | 41751 |
25 | 征战丶大星河o | 灵蛇 | 41311 |
26 | ~~夜染幽城~~ | 金蛇 | 40948 |
27 | o_狻猊_o | 灵蛇 | 40928 |
28 | _北方有佳人 | 灵蛇 | 40806 |
29 | 十里荒凉胭脂梦 | 灵蛇 | 40676 |
30 | 征战丶醉恋殇o | 灵蛇 | 40350 |
50 | **** | 星月 | 20459 |
200 | _轻飘飘ノo | 抽刀 | 4607 |
攻击时概率触发雷霆万钧,万雷齐下造成范围伤害,并有概率附带封禁效果
驱散金刚护体、净心术、魔幻术、剑气护体神龙守护、流光护体、箭盾、金钟罩、金刚不坏神功、天神护体,并封印5秒不可使用上述技能
攻击时有概率触发法力涌动,法力涌动造成范围伤害;并有概率附带法力湮灭效果
法力值大幅度降低,受到伤害同时消耗法力值,并持续5秒。
攻击时有概率触发嗜血雷霆,嗜血雷霆造成范围伤害,并有概率附带嗜血如命效果
瞬间恢复部分生命值,并对目标造成技能伤害时吸取一定比例的伤害值转换成生命,持续5秒(仅对人物生效)。
受到九天凤凰的祝福,受到致死打击时,100%触发【涅槃重生】效果。
【涅槃重生】免疫死亡获得全额生命、并清除异常状态持续一段时间。
尊敬的用户:加载中...
您活动期间充值积分为:加载中... 当前排名:加载中...
攻击+2%
致命+2%
命中+2%
卓越一击+4%
狂暴特性:攻击时有概率进入狂暴状态
狂暴状态下伤害大概率提升1.5倍
躲闪+2%
受到致命-2%
伤害吸收+2%
卓越抵抗+4%
规避特性:被攻击时有概率进入规避状态
规避状态下大幅度降低受到致命概率