理财产品共分为9号,活动期间每个帐号可最多投资每种理财产品1次,具体理财产品详见下表:
理财产品 | 投资金币 | 首次收益绑金 | 后续收益金币(4次) | 总收益金币 | 总收益绑金 | 收益比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
理财1号 | 3000 | 3000 | 750 | 3000 | 3000 | 200% |
理财2号 | 10000 | 10500 | 2500 | 10000 | 10500 | 205% |
理财3号 | 20000 | 21000 | 5000 | 20000 | 21000 | 205% |
理财4号 | 50000 | 55000 | 12500 | 50000 | 55000 | 210% |
理财5号 | 100000 | 110000 | 25000 | 100000 | 110000 | 210% |
理财6号 | 500000 | 550000 | 131250 | 525000 | 550000 | 215% |
理财7号 | 1000000 | 1100000 | 262500 | 1050000 | 1100000 | 215% |
理财8号 | 2000000 | 2300000 | 525000 | 2100000 | 2300000 | 220% |
理财9号 | 4000000 | 4600000 | 1050000 | 4200000 | 4600000 | 220% |
- 1活动时间:远征2和经典版大区4月18日至5月5日。
- 2玩家购买理财产品后,可立即获得一个礼包,开启后即可获得首次收益。
- 3后续4次收益分4个月发放,每月15日左右统一发放,发放为未提取的非绑定的金币。
- 4每个帐号每种理财产品只能购买一次,如果在帐号在A区的角色已经购买了一种理财产品,该帐号在其他区的角色不能再购买该种理财产品了。
- 5累计投资金币10000以上,可获得“理财达人”称号;累计投资金币100000以上,可获得“理财高手”称号;累计投资金币1000000以上,可获得“财富赢家”称号。