充值获取积分时间: 2018年10月10日0:00至2018年11月4日23:59
积分兑换时间:2018年10月12日12:00至2018年11月7日23:59
积分兑换时间:2018年10月12日12:00至2018年11月7日23:59
排名 | 角色名 | 所在大区 | 充值积分 |
1 | 秋风悲画扇o丶 | 画扇 | 602564 |
2 | 无敌菜 | 无敌 | 601136 |
3 | __赤丶影o | 神通 | 400094 |
4 | の丶雷少丶o | 画扇 | 300000 |
5 | _桃源醉ノo | 最牛首服 | 259358 |
6 | **** | 飞花 | 202022 |
7 | のo天涯丶 | 长生 | 200000 |
8 | _丶不讲武德ノo | 玉脍 | 163653 |
9 | 天剑oll | 玉脍 | 161060 |
10 | _丶贵州茅台ノo | 玉脍 | 155644 |
11 | 昔年oll | 玉脍 | 153022 |
12 | _咖喱棒丿o | 玉脍 | 150707 |
13 | _雨过终见你ノ | 玉脍 | 85755 |
14 | 魔男ノo^ | 女娲 | 80399 |
15 | _の醉醉o | 飞花 | 47673 |
16 | **** | 玉脍 | 45301 |
排名 | 角色名 | 所在大区 | 充值积分 |
17 | _丶思你成魔ノo | 玉脍 | 44766 |
18 | **** | 玉脍 | 44252 |
19 | 丶__慕宸ノo | 烈风 | 42549 |
20 | __桃醉丶oo | 烈风 | 41907 |
21 | _丶老北风ノ | 浩瀚 | 41622 |
22 | __丶如歌oノ | 饕餮 | 41391 |
23 | 小漠oll | 玉脍 | 41361 |
24 | 征战丶大星河 | 玉脍 | 41320 |
25 | _の相约丶 | 最牛首服 | 41308 |
26 | __筱雪丶oo | 烈风 | 41044 |
27 | 江东三板斧 | 玉脍 | 40564 |
28 | **** | 玉脍 | 40251 |
29 | __丶断水oノ | 饕餮 | 40080 |
30 | __无关风月o丶 | 无敌 | 40001 |
50 | ***** | *** | 20744 |
200 | ~丰台过客~ | 画扇 | 4652 |
攻击时概率触发雷霆万钧,万雷齐下造成范围伤害,并有概率附带封禁效果
驱散金刚护体、净心术、魔幻术、剑气护体神龙守护、流光护体、剑盾、金钟罩、金刚不坏神功、天神护体,并封印5秒不可使用上述技能
尊敬的用户:加载中...
您活动期间充值积分为:加载中... 当前排名:加载中...